石和温泉 華やぎの章 慶山
スーパーコンパニオン
人気!予約特典
- ツイスターゲーム無料貸出し
プランの紹介
プラン料金
12~9月の月曜日~木曜日宿泊 | |
お客様:コンパニオン比率 | 料金プラン(お一人様あたり) |
5名様:コンパニオン1人 | 18,300円 |
4名様:コンパニオン1人 | 19,730円 |
3名様:コンパニオン1人 | 22,040円 |
2名様:コンパニオン1人 | 26,550円 |
1名様:コンパニオン1人 | 40,300円 |
12~9月の金曜日・日曜日・休日宿泊 | |
お客様:コンパニオン比率 | 料金プラン(お一人様あたり) |
5名様:コンパニオン1人 | 20,500円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,930円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,240円 |
2名様:コンパニオン1人 | 28,750円 |
1名様:コンパニオン1人 | 42,500円 |
12~9月の土曜日・休前日宿泊 | |
お客様:コンパニオン比率 | 料金プラン(お一人様あたり) |
5名様:コンパニオン1人 | 22,700円 |
4名様:コンパニオン1人 | 24,130円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,440円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,950円 |
1名様:コンパニオン1人 | 44,700円 |
10~11月の月曜日~木曜日宿泊 | |
お客様:コンパニオン比率 | 料金プラン(お一人様あたり) |
5名様:コンパニオン1人 | 20,500円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,930円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,240円 |
2名様:コンパニオン1人 | 28,750円 |
1名様:コンパニオン1人 | 42,500円 |
10~11月の金曜日・日曜日・休日宿泊 | |
お客様:コンパニオン比率 | 料金プラン(お一人様あたり) |
5名様:コンパニオン1人 | 22,700円 |
4名様:コンパニオン1人 | 24,130円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,440円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,950円 |
1名様:コンパニオン1人 | 44,700円 |
10~11月の土曜日・休前日宿泊 | |
お客様:コンパニオン比率 | 料金プラン(お一人様あたり) |
5名様:コンパニオン1人 | 24,900円 |
4名様:コンパニオン1人 | 26,330円 |
3名様:コンパニオン1人 | 28,640円 |
2名様:コンパニオン1人 | 33,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 46,800円 |
料金に含まれるもの | 宿泊代(夕朝食付)+スーパーコンパニオン120分+飲み放題120分+サービス料+消費税10%+入湯税150円 |
---|---|
飲み放題内容 | ビール・日本酒・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンク |
お支払方法 | 事前払い(銀行振込またはクレジットカード決済) |
お申込期限 | 宿泊日前日の12時まで(休業日除く) |
コンパニオン延長料金 | 8,750円/30分 |
コンパニオン料金 | 35,000円/120分 |
カラオケ利用代金 | 13,200円 |
宴会開始時間 | 18:00・18:30・19:00・19:30 |
お申込人数 | お客様2名様以上、コンパニオン2名以上でお申込みください |
お部屋 | 定員ベース利用 |