石和温泉 ホテル八田
ノーマルコンパニオン
プランの紹介
プラン料金
| 通年(10月・11月除く) | ||
|---|---|---|
| お客様:コンパニオン比率 | お客様お一人様あたりの料金 | |
| 平日・日曜・休日 | 土・休前日 | |
| 5対1 | 23,490円 | 26,790円 |
| 4対1 | 24,810円 | 28,110円 |
| 3対1 | 27,010円 | 30,310円 |
| 2対1 | 33,610円 | 36,910円 |
| 1対1 | 46,810円 | 50,110円 |
| 10月・11月 | ||
|---|---|---|
| お客様:コンパニオン比率 | お客様お一人様あたりの料金 | |
| 平日・日曜・休日 | 土・休前日 | |
| 5対1 | 23,490円 | 28,990円 |
| 4対1 | 24,810円 | 30,310円 |
| 3対1 | 27,010円 | 32,510円 |
| 2対1 | 33,610円 | 39,110円 |
| 1対1 | 46,810円 | 52,310円 |
| 料金に含まれるもの | 宿泊代(夕朝食付)+ノーマルコンパニオン180分+飲み放題120分+サービス料+消費税10%+入湯税150円 |
|---|---|
| 飲み放題内容 | ビール・日本酒・焼酎・ウイスキー・ハイボール・炭酸・ソフトドリンク |
| お申込期限 | 宿泊日当日の12時まで(休業日除く) |
| コンパニオン延長料金 | 4,400円/30分 |
| コンパニオン料金 | 26,400円/180分 |
| カラオケ利用代金 | 11,000円 |
| 宴会開始時間 | 18:00 |
| お申込人数 | お客様2名様以上、コンパニオン2名以上でお申込みください |
| お部屋 | 定員ベース利用 |
